หากต้องการประเมินประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานเฉพาะของคุณ โปรดติดต่อ SUNWARD·PSR

พารามิเตอร์ทางเทคนิค (การบดปานกลาง)
| รุ่น | SPS1110 | SPS12131 | SPS13151 | SPS15201 | SPS13131 | สปส 14151 | SPS16201 |
| ขนาดช่องเปิดฟีด (มม.) | 1020x820 | 1320x880 | 1540x930 | 2040x995 | 1320x1200 | 1540x1320 | 2040x1630 |
| ขนาดฟีดสูงสุด (มม.) | 600 | 600 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1300 |
| ความเร็วแกนหมุนสูงสุด (รอบ/ม.) | 800 | 700 | 700 | 600 | 700 | 600 | 500 |
| กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 160 | 200 | 250 | 400 | 200 | 250 | 500 |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| รุ่น | ขนาดการป้อนสูงสุด 400 มม. | ขนาดการป้อนสูงสุด 200 มม. | รุ่น | ขนาดการป้อนสูงสุด 800 มม. | ขนาดการป้อนสูงสุด 600 มม. | ||||
| ขนาดผลิตภัณฑ์60มม. | ขนาดผลิตภัณฑ์40มม. | ขนาดผลิตภัณฑ์40มม. | ขนาดผลิตภัณฑ์20มม. | ขนาดผลิตภัณฑ์200มม. | ขนาดผลิตภัณฑ์100มม. | ขนาดผลิตภัณฑ์200มม. | ขนาดผลิตภัณฑ์100มม. | ||
| SPS11101 | 190 | 150 | 210 | 130- | SPS13131 | 450 | 300 | 480 | 320 |
| SPS12131 | 250 | 200 | 280 | 180 | SPS14151 | 560 | 365 | 600 | 400 |
| SPS13151 | 315 | 250 | 350 | 225 | SPS16201 | 870 | 570 | 930 | 620 |
| SPS15201 | 500 | 400 | 560 | 360 | |||||
หากต้องการประเมินประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานเฉพาะของคุณ โปรดติดต่อ SUNWARD·PSR
1.มั่นคงและทนทาน คุณภาพอุปกรณ์ดีขึ้น
2. กำลังการผลิตที่สูงขึ้น
3.มีขอบเขตการใช้งานที่กว้างขึ้น
4.ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ใช้งานและบำรุงรักษาง่าย
5.ชิ้นส่วนที่สึกหรอมีอายุการใช้งานยาวนาน
E-mail: [ป้องกันอีเมล]
โทร: สายด่วนของเรา +86-400-887-6230
เพิ่ม: สวนอุตสาหกรรม Sunward, No.1335 Liangtang Road(E), xingsha, ฉางซา, หูหนาน, จีน